 |
· Leistungskatalog Mechanikfertigung
· Kapazitäten in der Mechanikfertigung
· Anfrage Formular
Fräsen
| Parameter | | |
| Aufspannfläche | < 50 mm | < 200 mm |
| Anzahl der Werkzeuge | bis 1620 | bis 1620 |
| max. Spindeldrehzahl | 40008000 | 40008000 |
| Anzahl der Bearbeitungsachsen | 45 | 45 |
| Positionsgenauigkeit | 0,010,005 mm | 0,010,005 mm |
| Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Grundtoleranz | IT 5 | IT 7 |
| Maßabweichung zweier | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Achsabstände | | |
| Formabweichung vom | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Kreis (Zirkularfräsen) | | |
| Mittenrauheit Ra | 1.2 | 1.2 |
| Bohren: Stahl | 3 mm | 6 mm |
| Stahlguß | 4 mm | 8 mm |
| Aluminium | 6 mm | 16 mm |
| Palettenanzahl (max) | 2 | 2 | |
Drehen
| Parameter | 2 mm < D <25 mm, L < 1000 mm | 25 mm< D < 42 mm, L < 1000 mm | 42 mm < D< 60 mm, L < 1000 mm |
| Rundlauf | > 0,006 0,005 mm | > 0,006 0,005 mm | > 0,008 mm |
| Grundtoleranzgrad | IT 4 | IT5 | IT 6 |
| Nebenformgebung | Bo,Gew | Bo,Gew | Bo,Gew |
| Mittenrauheit Ra | 1,250,80,63 | 1,250,80,63 | 1,25 |
| Maßabweichung | > 0,02 0,01 mm | > 0,02 0,01 mm | > 0,02 0,01 mm |
| zentr. Bohrung | von 0,5 mm | von 0,5 mm | von 1,5 mm |
| axiale Bohrung | 0,5 mm 13 mm | 0,5 mm 13 mm | 0,5 mm 13 mm |
| radiale Bohrung | 1 mm 13 mm | 1 mm 13 mm | 1 mm 13 mm |
| Gewinde | o. Einschr | o. Einschr | o. Einschr |
| mehrgängige Gewinde | o. Einschr | o. Einschr | o. Einschr |
| Gewindegröße | M2 bis M6 | M2 bis M8 | M2 bis M8 |
| Stangenbearbeitung | ja | ja | ja |
|
D = Durchmesser
L = Länge
Oberflächenbearbeitung
| Verfahren |
Länge, mm |
Breite, mm | Tiefe, mm |
| Entfettung Handgalvanik | 500 | 450 | 450 |
| Entfettung Kleinteile | 500 | 500 | 400 |
| Ätzen | 400 | 450 | 400 |
| Schmierung | 900 | 500 | 500 |
| Phosphatieren | 550 | 550 | 450 |
| Chromatieren | 1000 | 700 | 600 |
| Blaubeizen | 50 | 50 | 50 |
| Verzinken | 800 | 450 | 500 |
| Eloxieren | 500 | 500 | 500 |
| Schwarzeloxieren | 500 | 500 | 500 |
| Passieren | 50 | 50 | 50 |
| Kupfer | 300 | 300 | 400 |
| Schwarz Nickel | 600 | 400 | 400 |
| Schwarz Niro | 50 | 50 | 50 |
| Grundierung | 400 | 400 | 400 |
| Spachteln | 400 | 400 | 400 |
| Strukturlack | 400 | 400 | 400 |
| Glattlack | 400 | 400 | 400 |
| Schwarzlack | 400 | 400 | 400 |
| Plastpulverbeschichtung | 500 | 500 | 500 |
| Ausschmoren | 1200 | 500 | 500 |
| Lackentfernung | 300 | 300 | 300 |
| Flachsiebdruck | 500 | 350 | 200 |
| Rundsiebdruck | | | 100 |
| Tampondruck | 100 | 100 | 50 |
| Sandstrahlen | 500 | 750 | 500 | |
Fertigungsmuster
Seite drucken
|
 |