| Bezeichnung | f, mm | Genauigkeit |
| Justagevorrichtungen mit zwei CCD Viedeokamera und zwei Monitoren für Pankrate | | 0,01 mm |
| Justagevorrichtungen mit Dioptrienfernrohr für Mikroskope | | 10 min |
| Justagevorrichtungen mit Wechsler und Aufnahme | | 0,01 mm |
| Prüfvorrichtungen mit Autokollimator | 16 | |
| Prüfvorrichtungen mit Autokollimator | 10 | |
| Prüfvorrichtungen mit Autokollimator | 12,5 | 0,2 mm |
| optische Bank mit Kollimator (Binokularkontrolle) | 300 | |
| optische Bank mit Kollimator (Binokularkontrolle) | 325 | |
| optische Bank mit Kollimator (Binokularkontrolle) | 400 | |
| optische Bank mit Kollimator (Binokularkontrolle) | 500 | |
| Autokollimator mit TV–Eingang H–und V | 100 | |
| Autokollimator für Dioptrieeinstellung | | 0,1 mm |
| Prüfmikroskop für die Mikroobjektivjustage nach Krümmungspunkt | | |
| Spiegelklebeautomat mit UV–Verfahren | | |
| Autokollimationseinklebenvorrichtung UV–Kleben(max Durchmesser — 30 mm) | | 4 min |
Elektromontage: Prüfplatz HERA Spannungsmessgerät Isolationsmessgerät Stromabführungsgerät Widerstandmessgerät |