Каталог услуг механического производства
Каталог услуг механической фрезеровки
| параметры | | |
| поверхность зажима | < 50 mm | < 200 mm |
| кол–во инструмента | до 16–20 | до 16–20 |
| макс. число оборотов шпинделя | 4000–8000 | 4000–8000 |
| число обрабатываемых осей | 4–5 | 4–5 |
| точность позиционирования | 0,01–0,005 mm | 0,01–0,005 mm |
| точность повтора | 0,01 mm | 0,01 mm |
| основной допуск | IT 5 | IT 7 |
| отклонение от значения второгорасстояния от оси | 0,01 mm | 0,01 mm |
| отклонение от формы круга (круговое фрезерование) | 0,01 mm | 0,01 mm |
| шероховатость поверхности Ra | 1.2 | 1.2 |
| сверление: | |
|
сталь | 3 mm | 6 mm |
| литьё |
4 mm | 8 mm |
| алюминий |
6 mm | 16 mm |
| число палет (макс) | 2 | 2 |
|
Каталог услуг механических токарных работ | параметры | 2 мм < D <25 мм, L < 1000 мм | 25 мм < D < 42 мм, L < 1000 мм | 42 мм < D< 60 мм, L < 1000 мм |
| биение | > 0,006 — 0,005 мм | > 0,006 — 0,005 мм | > 0,008 мм |
| основной допуск | IT 4 | IT 5 | IT 6 |
| изменение формы | сверление, резьба | сверление, резьба | сверление, резьба |
| шероховатость поверхности | 1,25–0,8–0,63 | 1,25–0,8–0,63 | 1,25 |
| отклонение размера | > 0,02 — 0,01 мм | > 0,02 — 0,01 мм | > 0,02 — 0,01 мм |
| центрировка | от 0,5 мм | от 0,5 мм | от 1,5 мм |
| осевое сверление | 0,5 мм — 13 мм | 0,5 мм — 13 мм | 0,5 мм — 13 мм |
| радиальное сверление | 1 мм — 13 мм | 1 мм — 13 мм | 1 мм — 13 мм |
| резьба | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| многоступенчатая резьба | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| размер резьбы | M2 — M6 | M2 — M8 | M2 — M8 |
| обработка прутков | да | да | да |
|
Каталог услуг механической обработки поверхностей
| методы | длина, мм | ширина, мм | глубина, мм |
| обезжиривание–Hangalv. | 500 | 450 | 450 |
| обезжиривание малых деталей | 500 | 500 | 400 |
| травление | 400 | 450 | 400 |
| смазка | 900 | 500 | 500 |
| фосфатирование | 550 | 550 | 450 |
| хромирование | 1000 | 700 | 600 |
| голубое травление | 50 | 50 | 50 |
| цинк | 800 | 450 | 500 |
| элокс | 500 | 500 | 500 |
| чёрный элокс | 500 | 500 | 500 |
| пассивация | 50 | 50 | 50 |
| медь | 300 | 300 | 400 |
| чёрный никель | 600 | 400 | 400 |
| чернение Niro | 50 | 50 | 50 |
| грунтовка | 400 | 400 | 400 |
| шпаклёвка | 400 | 400 | 400 |
| структурный лак | 400 | 400 | 400 |
| гладкий лак | 400 | 400 | 400 |
| чёрный лак | 400 | 400 | 400 |
| PP–Beschichtung | 500 | 500 | 500 |
| Ausschmoren | 1200 | 500 | 500 |
| снятие лака | 300 | 300 | 300 |
| офсетная печать плоская | 500 | 350 | 200 |
| офсетная печать круглая | – | – | 100 |
| тампопечать | 100 | 100 | 50 |
| обработка стеклянными шариками | 500 | 750 | 500 | |
Образцы продукции механического производства
|