| Название | f, mm | точность |
| Юстировочное приспособления для панкрата с двумя CCD видеокамерами и двумя мониторами | | 0,01 mm |
| Юстировочное приспособление для микроскопа Stemi DV 4 с бинокулярной диоптрической трубой | | 10 min |
| Юстировочное приспособление для микроскопа Stemi DR с бинокулярной диопрической трубой | | 10 min |
| Юстировочное приспособление для DR — Wechsler с двумя мониторами | | |
| Контрольное приспособление для кольпоскопа 150 FC | 200 | |
| Юстировочное приспособление Wechsler с оправкой | | 0,0 1mm |
| Юстировочное приспособление Wechsler с оправкой и автоколлиматором для кольпоскопа | 16 | |
| Контрольное приспособление с автоколлиматором для кольпоскопа | 10 | |
| Контрольное приспособление для микроскопа SL 115 | 12,5 | 0,2 mm |
| Оптическая скамья с коллиматором * | 300 | |
| Оптическая скамья с коллиматором * | 325 | |
| Оптическая скамья с коллиматором * | 400 | |
| Оптическая скамья с коллиматором * | 500 | |
* оптические скамьи оснащены приспособлениями для контроля бинокулярности
|
| Автоколлиматоры с входом TV, вертикальный и горизонтальный | 100 | |
| Автоколлиматорный кольпоскоп для контроля и регулировки диоптрий | | 0,1 mm |
| Контрольный микроскоп для юстировки микрообъективов по точке искривления | | |
| Приспособление для вклейки линз в оправки методом автоколлимации с использованием УФ–клеев с дальнейшей обработкой УФ–отвердителем, линзы — 30 mm | | 4 min |
| Приспособление для вклейки зеркал с использованием УФ — клеев с дальнейшей обработкой УФ — отвердителем | | |
Электромонтаж: Место контроля
HERA: прибор контроля напряжения прибор измерения
изоляции токоотводящий прибор прибор измерения
сопротивления |